| No. | City name | Voivodeship | Region | Accommodation | Photos |
| 1 | Chęciny | Świętokrzyskie | Kielce | - | ![]() |
| 2 | Chmielnik | Świętokrzyskie | Kielce | - | ![]() |
| 3 | Chocianów | Lower Silesian | Zielona Góra | - | - |
| 4 | Chociwel | West Pomeranian | Szczecin | - | - |
| 5 | Chodecz | Kuyavian-Pomeranian | Włocławek | - | ![]() |
| 6 | Chodzież | Greater Poland | Piła | - | ![]() |
| 7 | Chojna | West Pomeranian | Szczecin | - | ![]() |
| 8 | Chojnice | Pomeranian | Bydgoszcz | - | ![]() |
| 9 | Chojnów | Lower Silesian | Legnica | - | ![]() |
| 10 | Choroszcz | Podlachian | Białystok | - | - |
| 11 | Chorzele | Masovian | Ostrołęka | - | ![]() |
| 12 | Chorzów | Silesian | Katowice | - | ![]() |
| 13 | Choszczno | West Pomeranian | Gorzów | - | ![]() |
| 14 | Chrzanów | Lesser Poland | Katowice | - | ![]() |
| 15 | Ciechanowiec | Podlachian | Łomża | - | - |
| 16 | Ciechanów | Masovian | Ciechanów | ![]() | ![]() |
| 17 | Ciechocinek | Kuyavian-Pomeranian | Włocławek | ![]() | ![]() |
| 18 | Cieszanów | Subcarpathian | Przemyśl | - | - |
| 19 | Cieszyn | Silesian | Bielsko-Biała | ![]() | ![]() |
| 20 | Ciężkowice | Lesser Poland | Tarnów | ![]() | ![]() |
