Elevation AMSL 273m
Area 77 km2
Population 147403
Area code 0-32
Car plates SRS, SL
Postal codes:
41-700, 41-705, 41-706, 41-707, 41-709, 41-710, 41-711, 41-712, 41-713, 41-714, 41-717
| Zabrze | 5 km |
| Świętochłowice | 7 km |
| Chorzów | 9 km |
| Bytom | 10 km |
| Piekary Śląskie | 13 km |
| Bobrowniki k/Będzina | 13 km |
| Radzionków | 13 km |
| Katowice (Kattowitz) | 14 km |
| Siemianowice Śląskie | 14 km |
| Zbrosławice | 14 km |
| Paniowy | 14 km |
| Gliwice | 15 km |
| Kamieniec k/Tarn. Gór | 15 km |
| Gierałtowice | 16 km |
| Świerklaniec | 16 km |
| Tarnowskie Góry | 16 km |
| Nakło Śląskie | 17 km |
| Rogoźnik k/Wojkowic | 17 km |
| Ornontowice | 17 km |
| Wojkowice | 18 km |
| Mikołów | 19 km |
| Knurów | 19 km |
| Czeladź | 19 km |
| Pyskowice | 20 km |
| Łaziska Górne | 20 km |
| Tąpkowice | 21 km |
| Orzesze | 21 km |
| Psary k/Wojkowic | 22 km |
| Kozłów | 22 km |
| Czerwionka-Leszczyny | 22 km |

Information about the places are divided into the following categories:
|